


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS5 - 316 | 4552 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS5 - 315 | 9968 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS5 - 314 | 3985 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS5 - 313 | 5364 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS5 - 312 | 1633 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS5 - 311 | 2956 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS5 - 310 | 3133 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS5 - 309 | 5495 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS5 - 308 | 8092 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS5 - 307 | 9508 |
