


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 316 | 7876 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS1 - 315 | 7048 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS1 - 314 | 8575 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 313 | 8587 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 312 | 3183 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 311 | 3990 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 310 | 8760 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 309 | 7828 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TMS1 - 308 | 2962 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMS1 - 307 | 3291 |
